[NEW] PROMEAL KETO - (35g) - KETO
Promeal keto - (35 g) - keto di Volchem. Una proposta da avere a disposizione in ufficio, in viaggio o dopo la palestra. Confronta ingredienti, gusto e valori per scegliere la barretta adatta alle tue preferenze.
In breve
- Formato: 35 g
- Gusti selezionabili: Cacao
- Marca: Volchem
- Senza lattosio
- Senza glutine
Completa la tua dispensa
Valori nutrizionali
| 100 g | 1 barretta (35 g) | 2 barrette (pasto) | %NRV | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 410 kcal / 1742 kJ | 143 kcal / 610 kJ | 287 kcal / 1220 kJ | 14% |
| Grassi vegetali | 28 g | 9,8 g | 19 g | 28% |
| di cui saturi | 21 g | 7,3 g | 15 g | 75% |
| di cui acido linoleico (LA) | 1,4 g | 0,5 g | 1,0 g | |
| Carboidrati | 27 g | 9,5 g | 19 g | 5,4% |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,2 g | 0,4 g | 0,4% |
| di cui lattosio | 0,1 g | 0,04 g | 0,08 g | |
| di cui polioli | 26 g | 9 g | 18 g | |
| Proteine | 30 g | 10 g | 21 g | 42% |
| Sale | 0,65 g | 0,23 g | 0,46 g | 7,5% |
| Carnitina | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
| Creatina | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
| Colina | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
| Vitamina C | 46 mg | 16 mg | 32 mg | 40% |
| Vitamina E | 6,9 mg | 2,4 mg | 4,8 mg | 40% |
| Niacina | 9,2 mg | 6,4 mg | 6,4 mg | 40% |
| Acido pantotenico | 3,4 mg | 1,2 mg | 2,4 mg | 40% |
| Vitamina A | 457 mcg | 160 mcg | 320 mcg | 40% |
| Vitamina D | 2,5 mcg | 1 mcg | 2 mcg | 40% |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,6 mg | 40% |
| Tiamina | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 40% |
| Riboflavina | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,6 mg | 40% |
| Acido folico | 114 mcg | 40 mcg | 80 mcg | 40% |
| Vitamina K | 43 mcg | 15 mcg | 30 mcg | 40% |
| Biotina | 28 mcg | 10 mcg | 20 mcg | 40% |
| Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,5 mcg | 1 mcg | 40% |
| Calcio | 396 mg | 138 mg | 277 mg | 35% |
| Fosforo | 225 mg | 79 mg | 158 mg | 23% |
| Magnesio | 154 mg | 53 mg | 107 mg | 29% |
| Sodio | 260 mg | 91 mg | 182 mg | 7% |
| Potassio | 206 mg | 72 mg | 144 mg | 7% |
| Ferro | 7,0 mg | 2,4 mg | 4,9 mg | 35% |
| Zinco | 2,5 mg | 0,9 mg | 1,8 mg | 18% |
| Rame | 0,23 mg | 0,08 mg | 0,16 mg | 16% |
| Selenio | 13 mcg | 4,5 mcg | 9 mcg | 16% |
| Iodio | 34 mcg | 12 mcg | 24 mcg | 16% |
| Manganese | 0,46 mg | 0,16 mg | 0,32 mg | 16% |
| Molibdeno | 11 mcg | 4 mcg | 8 mcg | 16% |
| Cromo | 9 mcg | 3 mcg | 6 mcg | 16% |
Ingredienti
Proteine del latte, cioccolato fondente di copertura (cacao minimo 54%: pasta di cacao, edulcorante: maltitolo E965, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma), grassi vegetali (cocco, girasole), edulcoranti: eritritolo E968, sucralosio E955, acqua, gelatina (da pesce), umettante: glicerolo vegetale E422, proteine di soia, minerali (cloruro di potassio, ossido di magnesio, fosfato tribasico di calcio, cloruro di sodio, solfato di ferro, ossido di zinco, solfato di manganese, solfato di rame, ioduro di potassio, selenito di sodio, molibdato di ammonio, cloruro di cromo III), farina di cocco o frutta a guscio (presente solo nei gusti nocciola, pistacchio, mandorla), colina tartrato, L-carnitina tartrato, creatina monoidrato, aroma, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, A, D3, B6, K, B1, B2, acido folico, biotina, B12).
Allergeni
Controlla gli allergeni nella lista ingredienti e sull'etichetta della variante scelta prima dell'acquisto.