WHY Sport WPC 100% 1 kg
WHY Sport WPC 100% 1 kg
Prepara il tuo shake con una formula WHY Sport nel gusto e nel formato che preferisci. Una soluzione pratica per integrare l’apporto della tua alimentazione, da abbinare a pasti e spuntini secondo il tuo fabbisogno.
La formula: Preparato per bevanda proteica, con edulcorante.
Le caratteristiche
- Gusto: Wafer Nocciola, Caffèciok, Cioccolato nocciola, Caramello salato, New Ciambella, Vaniglia, Cioccolato fondente, Cioccolato al latte, Banana, Neutro, Cookies & Cream, Yogurt fragola.
- Senza glutine, come dichiarato dal produttore.
Composizione e apporti dichiarati
Wafer Nocciola
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ / 387 kcal | 492 kJ / 116 kcal | — |
| Grassi | 4,5 g | 1,4 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 2,9 g | 0,9 g | — |
| Carboidrati | 9,7 g | 2,9 g | — |
| di cui zuccheri | 7,7 g | 2,3 g | — |
| Fibre | 0 g | 0 g | — |
| Proteine | 77 g | 23 g | — |
| Sale | 0,45 g | 0,14 g | — |
| Calcio | 769 mg | 231 mg | 28,8 |
| Nuova voce | 467 mg | 140 mg | 20 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); aromi; cacao in polvere; edulcorante: sucralosio. Prodotto in uno stabilimento che utilizza: uova, soia e pesce.
Caffèciok
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1643 kJ / 388 kcal | 493 kJ / 116 kcal | — |
| Grassi | 5,1 g | 1,5 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 1 g | — |
| Carboidrati | 9,1 g | 2,7 g | — |
| di cui zuccheri | 7,6 g | 2,3 g | — |
| Fibre | 0,9 g | 0,3 g | — |
| Proteine | 76 g | 23 g | — |
| Sale | 0,45 g | 0,14 g | — |
| Calcio | 760 mg | 228 mg | 28,5 |
| Fosforo | 479 mg | 144 mg | 20,5 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); cacao in polvere; aroma; edulcorante: sucralosio. Prodotto in uno stabilimento che utilizza: uova, soia e pesce.
Cioccolato nocciola
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1648 kJ / 390 kcal | 494 kJ / 117 kcal | — |
| Grassi | 8,1 g | 2,4 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 1,4 g | — |
| Carboidrati | 4,7 g | 1,4 g | — |
| di cui zuccheri | 3,9 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 1,3 g | 0,4 g | — |
| Proteine | 74 g | 22 g | — |
| Sale | 0,36 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); cacao in polvere; aroma; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia. SENZA GLUTINE.
Caramello salato
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ / 388 kcal | 492 kJ / 116 kcal | — |
| Grassi | 7,2 g | 2,2 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,2 g | 1,3 g | — |
| Carboidrati | 5,8 g | 1,8 g | — |
| di cui zuccheri | 4,0 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 0 g | 0 g | — |
| Proteine | 75 g | 22 g | — |
| Sale | 0,36 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); aroma; sale; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia. SENZA GLUTINE.
New Ciambella
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ / 388 kcal | 492 kJ / 116 kcal | — |
| Grassi | 7,2 g | 2,2 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,2 g | 1,3 g | — |
| Carboidrati | 5,8 g | 1,8 g | — |
| di cui zuccheri | 4,0 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 0 g | 0 g | — |
| Proteine | 75 g | 22 g | — |
| Sale | 0,36 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); aromi; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia. SENZA GLUTINE.
Vaniglia
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ / 388 kcal | 492 kJ / 116 kcal | — |
| Grassi | 7,2 g | 2,2 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,2 g | 1,3 g | — |
| Carboidrati | 5,8 g | 1,8 g | — |
| di cui zuccheri | 4,0 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 0 g | 0 g | — |
| Proteine | 75 g | 22 g | — |
| Sale | 0,36 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); aroma; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia e derivati. SENZA GLUTINE.
Cioccolato fondente
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1648 kJ / 390 kcal | 494 kJ / 117 kcal | — |
| Grassi | 8,1 g | 2,4 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 1,4 g | — |
| Carboidrati | 4,7 g | 1,4 g | — |
| di cui zuccheri | 3,9 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 1,3 g | 0,4 g | — |
| Proteine | 74 g | 22 g | — |
| Sale | 0,36 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); cacao in polvere; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia e derivati. SENZA GLUTINE.
Cioccolato al latte
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1648 kJ / 390 kcal | 494 kJ / 117 kcal | — |
| Grassi | 8,1 g | 2,4 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 1,4 g | — |
| Carboidrati | 4,7 g | 1,4 g | — |
| di cui zuccheri | 3,9 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 1,3 g | 0,4 g | — |
| Proteine | 74 g | 22 g | — |
| Sale | 0,36 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); cacao in povere; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia e derivati. SENZA GLUTINE.
Banana
Il produttore non pubblica una tabella nutrizionale per questa variante. Consultare la confezione per i valori e l’elenco ingredienti aggiornati.
Neutro
Il produttore non pubblica una tabella nutrizionale per questa variante. Consultare la confezione per i valori e l’elenco ingredienti aggiornati.
Cookies & Cream
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ / 388 kcal | 486 kJ / 115 Kcal | — |
| Grassi | 7,2 g | 2,2 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,2 g | 1,3 g | — |
| Carboidrati | 5,8 g | 1,8 g | — |
| di cui zuccheri | 4,0 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | — |
| Proteine | 75 g | 22 g | — |
| Sale | 0,4 g | 0,12 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ / 388 kcal | 486 kJ / 115 Kcal | — |
| Grassi | 7,2 g | 2,2 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,2 g | 1,3 g | — |
| Carboidrati | 5,8 g | 1,8 g | — |
| di cui zuccheri | 4,0 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | — |
| Proteine | 75 g | 22 g | — |
| Sale | 0,4 g | 0,12 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); aroma; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia e derivati. SENZA GLUTINE. Proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); aroma; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia e derivati. SENZA GLUTINE.
Yogurt fragola
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1648 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 116 kcal | — |
| Grassi | 8,1 g | 2,4 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 1,4 g | — |
| Carboidrati | 4,7 g | 1,4 g | — |
| di cui zuccheri | 3,9 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 1,3 g | 0,4 g | — |
| Proteine | 74 g | 22 g | — |
| Sale | 0,4 g | 0,12 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1648 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 116 kcal | — |
| Grassi | 8,1 g | 2,4 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 1,4 g | — |
| Carboidrati | 4,7 g | 1,4 g | — |
| di cui zuccheri | 3,9 g | 1,2 g | — |
| Fibre | 1,3 g | 0,4 g | — |
| Proteine | 74 g | 22 g | — |
| Sale | 0,4 g | 0,12 g | — |
| Calcio | 531 mg | 159 mg | 19,9 |
| Fosforo | 362 mg | 108 mg | 15,4 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); yogurt in polvere (latte); aroma; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia e derivati. SENZA GLUTINE. Proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole); yogurt in polvere (latte); aroma; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia e derivati. SENZA GLUTINE.
Modalità d’uso e avvertenze
Attenersi alla dose e alle modalità di assunzione riportate in etichetta. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Le formulazioni possono essere aggiornate: fare riferimento all’etichetta della confezione acquistata.