Perfect Whey 900g
Perfect Whey 900 g di WHYsport. Per integrare l’apporto di proteine con il formato e il gusto che preferisci. Confronta la formula, la quantità per porzione e gli allergeni prima di scegliere.
In breve
- Formato: 900 g
- Gusti selezionabili: Pistacchio, Cacao, Cioccolato Bianco, Vaniglia, Wafer Nocciola, Nocciola, Cioccolato Cocco, Caffeciok
- Confronta le opzioni disponibili nella pagina prima di scegliere
- Marca: WHYsport
La variante conta: ingredienti, allergeni e valori possono differire tra i gusti. Le opzioni correnti sono quelle del selettore in questa pagina.
Idee per completare la tua scelta
Modalità d'uso
Sciogliere 30 g di prodotto (3 misurini) in 200 ml di acqua.
Ingredienti e valori dei nuovi gusti
Composizione e apporti dichiarati
Caramello salato
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1582 kJ / 373 kcal | 475 kJ / 112 kcal | — |
| Grassi | 0,9 g | 0,3 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | — |
| Carboidrati | 3,8 g | 1,1 g | — |
| di cui zuccheri | 1 g | 0,3 g | — |
| Fibre | 0,6 g | 0,2 g | — |
| Proteine | 87 g | 26 g | — |
| Sale | 1,3 g | 0,4 g | — |
| Calcio | 483 mg | 145 mg | 18,1 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); aroma; sale; edulcorante: sucralosio. Prodotto in uno stabilimento che utilizza: uova e pesce. SENZA GLUTINE.
Yogurt pesca
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | — |
| Grassi | 1,0 g | 0,3 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | — |
| Carboidrati | 3,2 g | 1,0 g | — |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 1,0 g | — |
| Fibre | 0 g | 0 g | — |
| Proteine | 86 g | 26 g | — |
| Sale | 0,42 g | 0,13 g | — |
| Calcio | 470 mg | 141 mg | 17,6 |
| Lattasi | 17 mg | 5,0 mg | — |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); yogurt in polvere (latte); aromi; edulcorante: sucralosio; lattasi (beta-galattosidasi) 100.000 UL/g. UL = Unità Lattasi. SENZA GLUTINE.
Yogurt banana
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | — |
| Grassi | 1,0 g | 0,3 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | — |
| Carboidrati | 3,2 g | 1,0 g | — |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 1,0 g | — |
| Fibre | 0 g | 0 g | — |
| Proteine | 86 g | 26 g | — |
| Sale | 0,42 g | 0,13 g | — |
| Calcio | 470 mg | 141 mg | 17,6 |
| Lattasi | 17 mg | 5,0 mg | — |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); yogurt in polvere (latte); aromi; edulcorante: sucralosio; lattasi (beta-galattosidasi) 100.000 UL/g. UL = Unità Lattasi. SENZA GLUTINE.
Fragola - Banana
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1570 kJ / 370 kcal | 471 kJ / 111 kcal | — |
| Grassi | 1,0 g | 0,3 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,3 g | — |
| Carboidrati | 1,2 g | 0,4 g | — |
| di cui zuccheri | 1,2 g | 0,4 g | — |
| Fibre | 0 g | 0 g | — |
| Proteine | 89 g | 27 g | — |
| Sale | 0,36 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 485 mg | 146 mg | 18,3 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); aromi; agente antiagglomerante: biossido di silicio; colorante naturale: barbabietola rossa (succo in polvere); edulcorante: sucralosio. SENZA GLUTINE.
Cioccolato al latte
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1624 kJ / 383 kcal | 487 kJ / 115 kcal | — |
| Grassi | 2,4 g | 0,7 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g | — |
| Carboidrati | 1,7 g | 0,5 g | — |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g | — |
| Fibre | 1,3 g | 0,4 g | — |
| Proteine | 88 g | 26 g | — |
| Sale | 0,35 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 481 mg | 144 mg | 18 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); cacao in polvere; edulcorante: sucralosio. SENZA GLUTINE.
Doppio cioccolato
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1600 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 113 kcal | — |
| Grassi | 2,5 g | 0,8 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,6 g | — |
| Carboidrati | 1,8 g | 0,5 g | — |
| di cui zuccheri | 1,2 g | 0,4 g | — |
| Fibre | 1,9 g | 0,6 g | — |
| Proteine | 86 g | 26 g | — |
| Sale | 0,36 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 455 mg | 137 mg | 17,1 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); cacao in polvere; aroma; addensante: gomma di xanthan; agente antiagglomerante: biossido di silicio; edulcorante: sucralosio. SENZA GLUTINE.
Cookies & Cream
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 113 kcal | — |
| Grassi | 1,4 g | 0,4 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | — |
| Carboidrati | 2,5 g | 0,8 g | — |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g | — |
| Fibre | 0 g | 0 g | — |
| Proteine | 88 g | 26 g | — |
| Sale | 0,36 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 486 mg | 146 mg | 18,3 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); aroma; edulcorante: sucralosio. SENZA GLUTINE.
Neutro
| Valore medio | Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1652 kJ / 389 kcal | 496 kJ / 117 kcal | — |
| Grassi | 1,0 g | 0,3 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | — |
| Carboidrati | 1,0 g | 0,3 g | — |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g | — |
| Fibre | 0 g | 0 g | — |
| Proteine | 94 g | 28 g | — |
| Sale | 0,38 g | 0,11 g | — |
| Calcio | 500 mg | 150 mg | 18,8 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia). SENZA GLUTINE.